
এন্টিস্কোৰ্চিং এজেন্ট চিলিকা 7631-86-9
আণৱিক সূত্ৰ: SIO2·NH2O
চিএএচ নম্বৰ.: 7631-86-9
পেকেজ: 25kg/bag
সংৰক্ষণ জীৱন: 12months
বিৱৰণ:
| ৰাসায়নিক নাম | চিলিকা |
| আণৱিক সূত্ৰ | SiO2·NH2O |
| চিএএচ ন'. | 7631-86-9 |
| পেকেজ | 20-25কিলোগ্ৰাম/বেগ |
| সংৰক্ষণ জীৱন | ১২ মাহ |
স্পেচিফিকেশন:
| ৰূপ | বগা পাউদাৰ/গ্ৰেনুল | ||||
চিলিকা(শুকান ভিত্তি) % তকৈ অধিক বা সমান | 98 | ||||
প্ৰকাৰ | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
বাজি নিৰ্দিষ্ট পৃষ্ঠ এলেকা M2/G | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
চিটিএবি | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
বাল্ক ঘনত্ব G/L | 190-260 পাউদাৰ | ||||
pH মান (10% জলীয় দ্ৰৱ) | 6.0-7.5 | ||||
ইগনিচন(শুষ্ক ভিত্তিত)ৰ ওপৰত লোকচান | 7.0 | ||||
শুকুৱাৰ সময়ত লোকচান % তকৈ কম বা সমান | 4.0-8.0 | ||||
ডিবিপি শোষণ, CM3/100g | 200-300 | ||||
অৱশিষ্ট (৪৫μm ) % তকৈ কম বা সমান | 0.50 | ||||
Cu ৰ বিষয়বস্তু, mg/kg তকৈ কম বা সমান | 30.0 | ||||
MN ৰ পৰিমাণ, Mg/kg তকৈ কম বা সমান | 50.0 | ||||
FE ৰ পৰিমাণ, mg/kg তকৈ কম বা সমান | 1000.0 | ||||
%(NA2SO4) দ্ৰৱণীয় লৱণ%) Na2SO4 ৰ ৰূপত) | 1.6 | ||||
প্ৰডাক্ট শ্ব':

দৰ্খাস্ত:
ভাল স্বচ্ছ ৰবৰৰ সামগ্ৰী, জোতা বনোৱা সামগ্ৰী, প্লাষ্টিক আৰু পলিয়েষ্টাৰৰ সংযোজক, কেবল আৰু বৈদ্যুতিক তাঁৰৰ কভাৰ, পোহৰ ৰঙৰ ৰবৰৰ শক্তিশালী এজেণ্ট, খাদ্য সংযোজনৰ বাহক, ৰঞ্জক পদাৰ্থৰ সংযোজক.
আমাৰ কোম্পানী:

সোধা-পোছা প্ৰেৰণ কৰক
